💰 Estimación de costos – Implementación Odoo 19
Duración total: 1,5 meses (≈ 60–70 horas, jornadas de 8 h/día) • Inversión total: USD 1.700 + impuestos
📌 Detalle por fases e inversión
| Fase | Tareas principales | Costo estimado | Forma de pago |
|---|---|---|---|
| 1. Infraestructura VPS | Montaje de servidor, instalación de dependencias, configuración de seguridad (firewall, SSL, usuarios). | USD 150 + impuestos | Se abona al iniciar la instalación. A partir de esa fecha, este monto se considera costo de mantenimiento mensual del servicio. |
| 2. Configuración inicial + Página web | Configuración de módulos base (Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, CRM). Preparación de página web corporativa en Odoo Website. Personalización de interfaz. | USD 400 | Se abona al entregar la web y módulos configurados. |
| 3. Migración de datos | Migración de clientes, proveedores, productos, cuentas contables. Carga de saldos de clientes. Resguardo en Excel de deudas históricas. Validación de integridad. | USD 600 | Se abona al completar la migración y validación de datos. |
| 4. Capacitación y documentación | Sesiones iniciales (Solo reuniones online meeting). Manuales de aprendizaje (checklists, capturas). Simulación en entorno de prueba. | USD 300 | Se abona al finalizar la capacitación y entrega de manuales. |
| 5. Go-Live + soporte inicial | Pruebas finales en productivo. Acompañamiento en el arranque. Soporte correctivo inicial. | USD 250 | Se abona al cierre de la primera semana de operación. |
📊 Resumen
- Total de inversión: USD 1.700 + impuestos
- Forma de pago: desembolso por fases; cada etapa se paga por separado y al finalizar a excepción de la etapa inicial.
Nota: la fase 1 (infraestructura VPS) se transforma en costo de mantenimiento mensual
a partir de la fecha de instalación.
💰 Estimación de costos – Implementación Odoo 19
Duración total: 1,5 meses (≈ 60–70 horas, jornadas de 8 h/día) • Inversión total: USD 1.700 + impuestos
📌 Detalle por fases e inversión
| Fase | Tareas principales | Costo estimado | Forma de pago |
|---|---|---|---|
| 1. Infraestructura VPS | Montaje de servidor, instalación de dependencias, configuración de seguridad (firewall, SSL, usuarios). | USD 150 + impuestos | Se abona al iniciar la instalación. A partir de esa fecha, este monto se considera costo de mantenimiento mensual del servicio. |
| 2. Configuración inicial + Página web | Configuración de módulos base (Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, CRM). Preparación de página web corporativa en Odoo Website. Personalización de interfaz. | USD 400 | Se abona al entregar la web y módulos configurados. |
| 3. Migración de datos | Migración de clientes, proveedores, productos, cuentas contables. Carga de saldos de clientes. Resguardo en Excel de deudas históricas. Validación de integridad. | USD 600 | Se abona al completar la migración y validación de datos. |
| 4. Capacitación y documentación | Sesiones iniciales (Solo reuniones online meeting). Manuales de aprendizaje (checklists, capturas). Simulación en entorno de prueba. | USD 300 | Se abona al finalizar la capacitación y entrega de manuales. |
| 5. Go-Live + soporte inicial | Pruebas finales en productivo. Acompañamiento en el arranque. Soporte correctivo inicial. | USD 250 | Se abona al cierre de la primera semana de operación. |
📊 Resumen
- Total de inversión: USD 1.700 + impuestos
- Forma de pago: desembolso por fases; cada etapa se paga por separado y al finalizar a excepción de la etapa inicial.
Nota: la fase 1 (infraestructura VPS) se transforma en costo de mantenimiento mensual
a partir de la fecha de instalación.